Season 1 starts in:
Calculating...
287 players wait for start
Ranking for Experience, any vocation in World Unknown World.
| Outfit | Rank | Name | Vocation | Level | Points |
| 1 | Oput | Sorcerer | 6627 | 4848029285265 | |
| 2 | Como Estas | Sorcerer | 529 | 2439484098 | |
| 3 | Szuwax | Sorcerer | 489 | 1925062405 | |
| 4 | Bozenka | Druid | 415 | 1180419585 | |
| 5 | Paterek | Paladin | 393 | 1001593290 | |
| 6 | Harlly | Sorcerer | 393 | 996322797 | |
| 7 | Explay | Paladin | 350 | 702432300 | |
| 8 | Pal Idle female | Paladin | 329 | 583521272 | |
| 9 | Maku | Paladin | 298 | 434237549 | |
| 10 | Alekandr Usyk | Sorcerer | 261 | 291674009 | |
| 11 | Fish | Elite Knight | 190 | 111344337 | |
| 12 | Fiufiu | Master Sorcerer | 188 | 108033157 | |
| 13 | Knight Idle Dwa | Knight | 182 | 97618109 | |
| 14 | Nightbrake | Master Sorcerer | 171 | 81855699 | |
| 15 | Knight Idle | Knight | 167 | 74925110 | |
| 16 | Golden Barbarian | Knight | 163 | 69568200 | |
| 17 | Nargoriel | Sorcerer | 143 | 47457302 | |
| 18 | Lala | Master Sorcerer | 131 | 36326915 | |
| 19 | Demolka | Royal Paladin | 116 | 25170073 | |
| 20 | Pocisk | Master Sorcerer | 116 | 25069545 | |
| 21 | Knigjt | Knight | 110 | 21090352 | |
| 22 | Krzepki Rzezimieszek | Knight | 109 | 20621847 | |
| 23 | Xermone | Master Sorcerer | 99 | 15501692 | |
| 24 | Master Blaster | Sorcerer | 99 | 15422565 | |
| 25 | Boom Bum | Elite Knight | 95 | 13640931 | |
| 26 | Boowow | Sorcerer | 95 | 13545135 | |
| 27 | Kosmity Zona | Sorcerer | 92 | 12157600 | |
| 28 | Testerinho | Sorcerer | 86 | 10050538 | |
| 29 | Szyber | Sorcerer | 85 | 9734550 | |
| 30 | Sorc Idle Dwawy | Sorcerer | 84 | 9483125 | |
| 31 | Mike | Knight | 84 | 9235366 | |
| 32 | Knightis | Elite Knight | 83 | 8871809 | |
| 33 | Dragoli | Knight | 79 | 7906136 | |
| 34 | Blakablakablaka | Knight | 77 | 7054258 | |
| 35 | Afk | Knight | 76 | 6857752 | |
| 36 | Behmot | Sorcerer | 75 | 6753128 | |
| 37 | Majstersorker | Sorcerer | 74 | 6387222 | |
| 38 | Szybki Dzentelmen | Paladin | 73 | 6181326 | |
| 39 | Radziu | Knight | 72 | 5938396 | |
| 40 | Palladhino | Royal Paladin | 70 | 5267409 | |
| 41 | Firentis | Knight | 69 | 5093408 | |
| 42 | Xerdone | Paladin | 69 | 5033214 | |
| 43 | Adressiv | Elder Druid | 65 | 4304529 | |
| 44 | Aridow | Sorcerer | 65 | 4229663 | |
| 45 | Piciu | Druid | 64 | 3977400 | |
| 46 | Draco Malfoy | Paladin | 63 | 3882843 | |
| 47 | Majkel Daglas | Paladin | 61 | 3514870 | |
| 48 | Gandzialf | Druid | 60 | 3413374 | |
| 49 | Mamadinha | Paladin | 59 | 3226515 | |
| 50 | Sir Sejka | Knight | 57 | 2878349 | |
| 51 | Przeklety Dran | Sorcerer | 56 | 2677788 | |
| 52 | Tankietka | Elite Knight | 55 | 2619289 | |
| 53 | Warmonger | Master Sorcerer | 55 | 2542809 | |
| 54 | Farfetchd | Sorcerer | 53 | 2279210 | |
| 55 | Torcidek | Knight | 51 | 1990236 | |
| 56 | Derek | Sorcerer | 49 | 1789595 | |
| 57 | Wskazane Buchy Trawy | Paladin | 48 | 1717446 | |
| 58 | Fujka | Paladin | 47 | 1576935 | |
| 59 | Beif | Knight | 47 | 1564363 | |
| 60 | Rozjebunda | Knight | 42 | 1120436 | |
| 61 | Ven | Paladin | 41 | 995883 | |
| 62 | Ukajts | Knight | 40 | 982431 | |
| 63 | Zyeos | Knight | 40 | 951400 | |
| 64 | Arthur | Knight | 39 | 860067 | |
| 65 | Idle Boy | Sorcerer | 38 | 839194 | |
| 66 | Apocalipso | Sorcerer | 38 | 834941 | |
| 67 | Joszko | Sorcerer | 38 | 823111 | |
| 68 | Jamesbond | Sorcerer | 36 | 716217 | |
| 69 | Muss | Paladin | 35 | 657230 | |
| 70 | Demand | Paladin | 33 | 503264 | |
| 71 | Rozrabiiaka | Master Sorcerer | 32 | 460272 | |
| 72 | Fearbear | Knight | 31 | 415840 | |
| 73 | Zrytyberet | Paladin | 30 | 395991 | |
| 74 | Lain | Royal Paladin | 30 | 383536 | |
| 75 | Zarlox | Sorcerer | 29 | 346659 | |
| 76 | Sheepmax | Knight | 28 | 319900 | |
| 77 | Tyrannic Whisper | Druid | 28 | 295200 | |
| 78 | Pysiu | Knight | 27 | 293796 | |
| 79 | Vron | Paladin | 27 | 293466 | |
| 80 | Kawa | Knight | 27 | 286970 | |
| 81 | Maslana | Paladin | 26 | 242303 | |
| 82 | Prime | Sorcerer | 26 | 239372 | |
| 83 | Swiety Wojownik | Knight | 25 | 226356 | |
| 84 | Szklanka Mleka | Paladin | 25 | 212056 | |
| 85 | Andrut | Sorcerer | 25 | 210527 | |
| 86 | Tabernaculum | Knight | 23 | 165260 | |
| 87 | Donkamilo | Paladin | 23 | 156562 | |
| 88 | Jooo | Knight | 22 | 150282 | |
| 89 | Veiger | Knight | 22 | 146114 | |
| 90 | Kufel | Sorcerer | 22 | 144770 | |
| 91 | Palutyn Pluto | Paladin | 21 | 119407 | |
| 92 | Cenki Bylek | Druid | 21 | 118990 | |
| 93 | Dziara | Sorcerer | 20 | 104079 | |
| 94 | Habibi | Knight | 20 | 102175 | |
| 95 | King | Paladin | 19 | 90896 | |
| 96 | Korniszon Mage | Sorcerer | 19 | 89196 | |
| 97 | Listowy | Paladin | 19 | 87887 | |
| 98 | Gumis | Knight | 19 | 85643 | |
| 99 | Abuser | Sorcerer | 18 | 74550 | |
| 100 | Bazyl | Paladin | 18 | 69700 |

