Ranking for Experience, any vocation in World Unknown World.

Outfit Rank Name Vocation Level Points
img 1 Oput Sorcerer 6627 4848029285265
img 2 Como Estas Sorcerer 529 2439484098
img 3 Szuwax Sorcerer 489 1925062405
img 4 Bozenka Druid 415 1180419585
img 5 Paterek Paladin 393 1001593290
img 6 Harlly Sorcerer 393 996322797
img 7 Explay Paladin 350 702432300
img 8 Pal Idle female Paladin 329 583521272
img 9 Maku Paladin 298 434237549
img 10 Alekandr Usyk Sorcerer 261 291674009
img 11 Fish Elite Knight 190 111344337
img 12 Fiufiu Master Sorcerer 188 108033157
img 13 Knight Idle Dwa Knight 182 97618109
img 14 Nightbrake Master Sorcerer 171 81855699
img 15 Knight Idle Knight 167 74925110
img 16 Golden Barbarian Knight 163 69568200
img 17 Nargoriel Sorcerer 143 47457302
img 18 Lala Master Sorcerer 131 36326915
img 19 Demolka Royal Paladin 116 25170073
img 20 Pocisk Master Sorcerer 116 25069545
img 21 Knigjt Knight 110 21090352
img 22 Krzepki Rzezimieszek Knight 109 20621847
img 23 Xermone Master Sorcerer 99 15501692
img 24 Master Blaster Sorcerer 99 15422565
img 25 Boom Bum Elite Knight 95 13640931
img 26 Boowow Sorcerer 95 13545135
img 27 Kosmity Zona Sorcerer 92 12157600
img 28 Testerinho Sorcerer 86 10050538
img 29 Szyber Sorcerer 85 9734550
img 30 Sorc Idle Dwawy Sorcerer 84 9483125
img 31 Mike Knight 84 9235366
img 32 Knightis Elite Knight 83 8871809
img 33 Dragoli Knight 79 7906136
img 34 Blakablakablaka Knight 77 7054258
img 35 Afk Knight 76 6857752
img 36 Behmot Sorcerer 75 6753128
img 37 Majstersorker Sorcerer 74 6387222
img 38 Szybki Dzentelmen Paladin 73 6181326
img 39 Radziu Knight 72 5938396
img 40 Palladhino Royal Paladin 70 5267409
img 41 Firentis Knight 69 5093408
img 42 Xerdone Paladin 69 5033214
img 43 Adressiv Elder Druid 65 4304529
img 44 Aridow Sorcerer 65 4229663
img 45 Piciu Druid 64 3977400
img 46 Draco Malfoy Paladin 63 3882843
img 47 Majkel Daglas Paladin 61 3514870
img 48 Gandzialf Druid 60 3413374
img 49 Mamadinha Paladin 59 3226515
img 50 Sir Sejka Knight 57 2878349
img 51 Przeklety Dran Sorcerer 56 2677788
img 52 Tankietka Elite Knight 55 2619289
img 53 Warmonger Master Sorcerer 55 2542809
img 54 Farfetchd Sorcerer 53 2279210
img 55 Torcidek Knight 51 1990236
img 56 Derek Sorcerer 49 1789595
img 57 Wskazane Buchy Trawy Paladin 48 1717446
img 58 Fujka Paladin 47 1576935
img 59 Beif Knight 47 1564363
img 60 Rozjebunda Knight 42 1120436
img 61 Ven Paladin 41 995883
img 62 Ukajts Knight 40 982431
img 63 Zyeos Knight 40 951400
img 64 Arthur Knight 39 860067
img 65 Idle Boy Sorcerer 38 839194
img 66 Apocalipso Sorcerer 38 834941
img 67 Joszko Sorcerer 38 823111
img 68 Jamesbond Sorcerer 36 716217
img 69 Muss Paladin 35 657230
img 70 Demand Paladin 33 503264
img 71 Rozrabiiaka Master Sorcerer 32 460272
img 72 Fearbear Knight 31 415840
img 73 Zrytyberet Paladin 30 395991
img 74 Lain Royal Paladin 30 383536
img 75 Zarlox Sorcerer 29 346659
img 76 Sheepmax Knight 28 319900
img 77 Tyrannic Whisper Druid 28 295200
img 78 Pysiu Knight 27 293796
img 79 Vron Paladin 27 293466
img 80 Kawa Knight 27 286970
img 81 Maslana Paladin 26 242303
img 82 Prime Sorcerer 26 239372
img 83 Swiety Wojownik Knight 25 226356
img 84 Szklanka Mleka Paladin 25 212056
img 85 Andrut Sorcerer 25 210527
img 86 Tabernaculum Knight 23 165260
img 87 Donkamilo Paladin 23 156562
img 88 Jooo Knight 22 150282
img 89 Veiger Knight 22 146114
img 90 Kufel Sorcerer 22 144770
img 91 Palutyn Pluto Paladin 21 119407
img 92 Cenki Bylek Druid 21 118990
img 93 Dziara Sorcerer 20 104079
img 94 Habibi Knight 20 102175
img 95 King Paladin 19 90896
img 96 Korniszon Mage Sorcerer 19 89196
img 97 Listowy Paladin 19 87887
img 98 Gumis Knight 19 85643
img 99 Abuser Sorcerer 18 74550
img 100 Bazyl Paladin 18 69700