Season 1 starts in:
Calculating...
304 players wait for start
Ranking for Experience, any vocation in World Unknown World.
| Outfit | Rank | Name | Vocation | Level | Points |
| 1 | Oput | Sorcerer | 6627 | 4848029289376 | |
| 2 | Como Estas | Sorcerer | 530 | 2453345400 | |
| 3 | Szuwax | Sorcerer | 489 | 1925062405 | |
| 4 | Harlly | Sorcerer | 393 | 996327666 | |
| 5 | Paterek | Paladin | 384 | 934851921 | |
| 6 | Explay | Paladin | 350 | 702432300 | |
| 7 | Bozenka | Druid | 330 | 589539765 | |
| 8 | Pal Idle female | Paladin | 325 | 563298044 | |
| 9 | Maku | Paladin | 294 | 419033571 | |
| 10 | Alekandr Usyk | Sorcerer | 258 | 281264680 | |
| 11 | Fish | Elite Knight | 190 | 111344337 | |
| 12 | Fiufiu | Master Sorcerer | 188 | 108033157 | |
| 13 | Nightbrake | Master Sorcerer | 171 | 81855699 | |
| 14 | Knight Idle Dwa | Knight | 164 | 71110116 | |
| 15 | Golden Barbarian | Knight | 163 | 69568200 | |
| 16 | Knight Idle | Knight | 162 | 69200566 | |
| 17 | Nargoriel | Sorcerer | 143 | 47457302 | |
| 18 | Lala | Master Sorcerer | 131 | 36326915 | |
| 19 | Demolka | Royal Paladin | 116 | 25170073 | |
| 20 | Pocisk | Master Sorcerer | 116 | 25069545 | |
| 21 | Daniel Magical | Sorcerer | 116 | 24704334 | |
| 22 | Knigjt | Knight | 110 | 21090352 | |
| 23 | Krzepki Rzezimieszek | Knight | 109 | 20621847 | |
| 24 | Xermone | Master Sorcerer | 99 | 15501692 | |
| 25 | Master Blaster | Sorcerer | 99 | 15422565 | |
| 26 | Boom Bum | Elite Knight | 95 | 13640931 | |
| 27 | Boowow | Sorcerer | 95 | 13545135 | |
| 28 | Kosmity Zona | Sorcerer | 92 | 12157600 | |
| 29 | Testerinho | Sorcerer | 86 | 10050538 | |
| 30 | Szyber | Sorcerer | 85 | 9734550 | |
| 31 | Sorc Idle Dwawy | Sorcerer | 84 | 9483125 | |
| 32 | Mike | Knight | 84 | 9235366 | |
| 33 | Knightis | Elite Knight | 83 | 8871809 | |
| 34 | Dragoli | Knight | 79 | 7906136 | |
| 35 | Blakablakablaka | Knight | 77 | 7054258 | |
| 36 | Afk | Knight | 76 | 6857752 | |
| 37 | Behmot | Sorcerer | 75 | 6753128 | |
| 38 | Majstersorker | Sorcerer | 74 | 6387222 | |
| 39 | Szybki Dzentelmen | Paladin | 73 | 6181326 | |
| 40 | Radziu | Knight | 72 | 5938396 | |
| 41 | Palladhino | Royal Paladin | 70 | 5267409 | |
| 42 | Firentis | Knight | 69 | 5093408 | |
| 43 | Xerdone | Paladin | 69 | 5033214 | |
| 44 | Adressiv | Elder Druid | 65 | 4304529 | |
| 45 | Aridow | Sorcerer | 65 | 4229663 | |
| 46 | Piciu | Druid | 64 | 3977400 | |
| 47 | Draco Malfoy | Paladin | 63 | 3882843 | |
| 48 | Majkel Daglas | Paladin | 61 | 3515045 | |
| 49 | Gandzialf | Druid | 60 | 3413374 | |
| 50 | Mamadinha | Paladin | 59 | 3226515 | |
| 51 | Sir Sejka | Knight | 57 | 2878349 | |
| 52 | Przeklety Dran | Sorcerer | 56 | 2677788 | |
| 53 | Tankietka | Elite Knight | 55 | 2619289 | |
| 54 | Warmonger | Master Sorcerer | 55 | 2542809 | |
| 55 | Farfetchd | Sorcerer | 53 | 2279210 | |
| 56 | Torcidek | Knight | 51 | 1990236 | |
| 57 | Derek | Sorcerer | 49 | 1789595 | |
| 58 | Wskazane Buchy Trawy | Paladin | 48 | 1717446 | |
| 59 | Fujka | Paladin | 47 | 1576935 | |
| 60 | Beif | Knight | 47 | 1564363 | |
| 61 | Rozjebunda | Knight | 42 | 1120436 | |
| 62 | Ven | Paladin | 41 | 995883 | |
| 63 | Ukajts | Knight | 40 | 982431 | |
| 64 | Zyeos | Knight | 40 | 951400 | |
| 65 | Arthur | Knight | 39 | 860067 | |
| 66 | Idle Boy | Sorcerer | 38 | 839194 | |
| 67 | Apocalipso | Sorcerer | 38 | 834941 | |
| 68 | Joszko | Sorcerer | 38 | 823111 | |
| 69 | Jamesbond | Sorcerer | 36 | 716217 | |
| 70 | Muss | Paladin | 35 | 657230 | |
| 71 | Demand | Paladin | 33 | 503264 | |
| 72 | Rozrabiiaka | Master Sorcerer | 32 | 460272 | |
| 73 | Fearbear | Knight | 31 | 415840 | |
| 74 | Zrytyberet | Paladin | 30 | 395991 | |
| 75 | Lain | Royal Paladin | 30 | 383536 | |
| 76 | Zarlox | Sorcerer | 29 | 346659 | |
| 77 | Sheepmax | Knight | 28 | 319900 | |
| 78 | Tyrannic Whisper | Druid | 28 | 295200 | |
| 79 | Pysiu | Knight | 27 | 293796 | |
| 80 | Vron | Paladin | 27 | 293466 | |
| 81 | Kawa | Knight | 27 | 286970 | |
| 82 | Maslana | Paladin | 26 | 242303 | |
| 83 | Prime | Sorcerer | 26 | 239372 | |
| 84 | Swiety Wojownik | Knight | 25 | 226356 | |
| 85 | Szklanka Mleka | Paladin | 25 | 212056 | |
| 86 | Andrut | Sorcerer | 25 | 210527 | |
| 87 | Tabernaculum | Knight | 23 | 165260 | |
| 88 | Donkamilo | Paladin | 23 | 156562 | |
| 89 | Jooo | Knight | 22 | 150282 | |
| 90 | Veiger | Knight | 22 | 146114 | |
| 91 | Kufel | Sorcerer | 22 | 144770 | |
| 92 | Palutyn Pluto | Paladin | 21 | 119407 | |
| 93 | Cenki Bylek | Druid | 21 | 118990 | |
| 94 | Dziara | Sorcerer | 20 | 104079 | |
| 95 | Habibi | Knight | 20 | 102175 | |
| 96 | King | Paladin | 19 | 90896 | |
| 97 | Korniszon Mage | Sorcerer | 19 | 89196 | |
| 98 | Listowy | Paladin | 19 | 87887 | |
| 99 | Gumis | Knight | 19 | 85643 | |
| 100 | Abuser | Sorcerer | 18 | 74550 |

