Ranking for Experience, any vocation in World Unknown World.

Outfit Rank Name Vocation Level Points
img 1 Oput Sorcerer 6627 4848029289376
img 2 Como Estas Sorcerer 530 2453345400
img 3 Szuwax Sorcerer 489 1925062405
img 4 Harlly Sorcerer 393 996327666
img 5 Paterek Paladin 384 934851921
img 6 Explay Paladin 350 702432300
img 7 Bozenka Druid 330 589539765
img 8 Pal Idle female Paladin 325 563298044
img 9 Maku Paladin 294 419033571
img 10 Alekandr Usyk Sorcerer 258 281264680
img 11 Fish Elite Knight 190 111344337
img 12 Fiufiu Master Sorcerer 188 108033157
img 13 Nightbrake Master Sorcerer 171 81855699
img 14 Knight Idle Dwa Knight 164 71110116
img 15 Golden Barbarian Knight 163 69568200
img 16 Knight Idle Knight 162 69200566
img 17 Nargoriel Sorcerer 143 47457302
img 18 Lala Master Sorcerer 131 36326915
img 19 Demolka Royal Paladin 116 25170073
img 20 Pocisk Master Sorcerer 116 25069545
img 21 Daniel Magical Sorcerer 116 24704334
img 22 Knigjt Knight 110 21090352
img 23 Krzepki Rzezimieszek Knight 109 20621847
img 24 Xermone Master Sorcerer 99 15501692
img 25 Master Blaster Sorcerer 99 15422565
img 26 Boom Bum Elite Knight 95 13640931
img 27 Boowow Sorcerer 95 13545135
img 28 Kosmity Zona Sorcerer 92 12157600
img 29 Testerinho Sorcerer 86 10050538
img 30 Szyber Sorcerer 85 9734550
img 31 Sorc Idle Dwawy Sorcerer 84 9483125
img 32 Mike Knight 84 9235366
img 33 Knightis Elite Knight 83 8871809
img 34 Dragoli Knight 79 7906136
img 35 Blakablakablaka Knight 77 7054258
img 36 Afk Knight 76 6857752
img 37 Behmot Sorcerer 75 6753128
img 38 Majstersorker Sorcerer 74 6387222
img 39 Szybki Dzentelmen Paladin 73 6181326
img 40 Radziu Knight 72 5938396
img 41 Palladhino Royal Paladin 70 5267409
img 42 Firentis Knight 69 5093408
img 43 Xerdone Paladin 69 5033214
img 44 Adressiv Elder Druid 65 4304529
img 45 Aridow Sorcerer 65 4229663
img 46 Piciu Druid 64 3977400
img 47 Draco Malfoy Paladin 63 3882843
img 48 Majkel Daglas Paladin 61 3515045
img 49 Gandzialf Druid 60 3413374
img 50 Mamadinha Paladin 59 3226515
img 51 Sir Sejka Knight 57 2878349
img 52 Przeklety Dran Sorcerer 56 2677788
img 53 Tankietka Elite Knight 55 2619289
img 54 Warmonger Master Sorcerer 55 2542809
img 55 Farfetchd Sorcerer 53 2279210
img 56 Torcidek Knight 51 1990236
img 57 Derek Sorcerer 49 1789595
img 58 Wskazane Buchy Trawy Paladin 48 1717446
img 59 Fujka Paladin 47 1576935
img 60 Beif Knight 47 1564363
img 61 Rozjebunda Knight 42 1120436
img 62 Ven Paladin 41 995883
img 63 Ukajts Knight 40 982431
img 64 Zyeos Knight 40 951400
img 65 Arthur Knight 39 860067
img 66 Idle Boy Sorcerer 38 839194
img 67 Apocalipso Sorcerer 38 834941
img 68 Joszko Sorcerer 38 823111
img 69 Jamesbond Sorcerer 36 716217
img 70 Muss Paladin 35 657230
img 71 Demand Paladin 33 503264
img 72 Rozrabiiaka Master Sorcerer 32 460272
img 73 Fearbear Knight 31 415840
img 74 Zrytyberet Paladin 30 395991
img 75 Lain Royal Paladin 30 383536
img 76 Zarlox Sorcerer 29 346659
img 77 Sheepmax Knight 28 319900
img 78 Tyrannic Whisper Druid 28 295200
img 79 Pysiu Knight 27 293796
img 80 Vron Paladin 27 293466
img 81 Kawa Knight 27 286970
img 82 Maslana Paladin 26 242303
img 83 Prime Sorcerer 26 239372
img 84 Swiety Wojownik Knight 25 226356
img 85 Szklanka Mleka Paladin 25 212056
img 86 Andrut Sorcerer 25 210527
img 87 Tabernaculum Knight 23 165260
img 88 Donkamilo Paladin 23 156562
img 89 Jooo Knight 22 150282
img 90 Veiger Knight 22 146114
img 91 Kufel Sorcerer 22 144770
img 92 Palutyn Pluto Paladin 21 119407
img 93 Cenki Bylek Druid 21 118990
img 94 Dziara Sorcerer 20 104079
img 95 Habibi Knight 20 102175
img 96 King Paladin 19 90896
img 97 Korniszon Mage Sorcerer 19 89196
img 98 Listowy Paladin 19 87887
img 99 Gumis Knight 19 85643
img 100 Abuser Sorcerer 18 74550