Ranking for Experience, any vocation in World Unknown World.

Outfit Rank Name Vocation Level Points
img 1 Oput Sorcerer 6627 4848029295376
img 2 Daniel Magical Sorcerer 839 9804831313
img 3 Paludyn Sorcerer 705 5815059688
img 4 Como Estas Sorcerer 530 2453345400
img 5 Kniterek Knight 529 2441908024
img 6 Szuwax Sorcerer 489 1925062405
img 7 Knajtarz Knight 468 1694746613
img 8 Bustujemy Knight 397 1027197600
img 9 Harlly Sorcerer 393 996327666
img 10 Paterek Paladin 380 903085123
img 11 Explay Paladin 350 702432300
img 12 Pal Idle female Paladin 342 660864224
img 13 Bozenka Druid 319 532111401
img 14 Maku Paladin 294 419035947
img 15 Bostingowiec Sorcerer 268 317159568
img 16 Nightbrake Master Sorcerer 261 289594032
img 17 Alekandr Usyk Sorcerer 258 281264680
img 18 Fish Elite Knight 190 111344337
img 19 Fiufiu Master Sorcerer 188 108033157
img 20 Knight Idle Dwa Knight 164 71110291
img 21 Golden Barbarian Knight 163 69568200
img 22 Knight Idle Knight 162 69219189
img 23 Nargoriel Sorcerer 143 47457302
img 24 Lala Master Sorcerer 131 36326915
img 25 Demolka Royal Paladin 116 25170073
img 26 Pocisk Master Sorcerer 116 25069545
img 27 Knigjt Knight 110 21090352
img 28 Krzepki Rzezimieszek Knight 109 20621847
img 29 Xermone Master Sorcerer 99 15501692
img 30 Master Blaster Sorcerer 99 15422565
img 31 Boom Bum Elite Knight 95 13640931
img 32 Boowow Sorcerer 95 13545135
img 33 Kosmity Zona Sorcerer 92 12157600
img 34 Testerinho Sorcerer 86 10050538
img 35 Szyber Sorcerer 85 9734550
img 36 Sorc Idle Dwawy Sorcerer 84 9483125
img 37 Mike Knight 84 9235366
img 38 Knightis Elite Knight 83 8871809
img 39 Dragoli Knight 79 7906136
img 40 Blakablakablaka Knight 77 7054258
img 41 Afk Knight 76 6857752
img 42 Behmot Sorcerer 75 6753128
img 43 Majstersorker Sorcerer 74 6387222
img 44 Szybki Dzentelmen Paladin 73 6181326
img 45 Radziu Knight 72 5938396
img 46 Palladhino Royal Paladin 70 5267409
img 47 Firentis Knight 69 5093408
img 48 Xerdone Paladin 69 5033214
img 49 Adressiv Elder Druid 65 4304529
img 50 Aridow Sorcerer 65 4229663
img 51 Piciu Druid 64 3977400
img 52 Draco Malfoy Paladin 63 3882843
img 53 Majkel Daglas Paladin 61 3515045
img 54 Gandzialf Druid 60 3413374
img 55 Mamadinha Paladin 59 3226515
img 56 Sir Sejka Knight 57 2878349
img 57 Przeklety Dran Sorcerer 56 2677788
img 58 Tankietka Elite Knight 55 2619289
img 59 Warmonger Master Sorcerer 55 2542809
img 60 Farfetchd Sorcerer 53 2279210
img 61 Torcidek Knight 51 1990236
img 62 Derek Sorcerer 49 1789595
img 63 Wskazane Buchy Trawy Paladin 48 1717446
img 64 Fujka Paladin 47 1576935
img 65 Beif Knight 47 1564363
img 66 Rozjebunda Knight 42 1120436
img 67 Ven Paladin 41 995883
img 68 Ukajts Knight 40 982431
img 69 Zyeos Knight 40 951400
img 70 Arthur Knight 39 860067
img 71 Idle Boy Sorcerer 38 839194
img 72 Apocalipso Sorcerer 38 834941
img 73 Joszko Sorcerer 38 823111
img 74 Jamesbond Sorcerer 36 716217
img 75 Muss Paladin 35 657230
img 76 Demand Paladin 33 503264
img 77 Rozrabiiaka Master Sorcerer 32 460272
img 78 Fearbear Knight 31 415840
img 79 Zrytyberet Paladin 30 395991
img 80 Lain Royal Paladin 30 383536
img 81 Zarlox Sorcerer 29 346659
img 82 Sheepmax Knight 28 319900
img 83 Tyrannic Whisper Druid 28 295200
img 84 Pysiu Knight 27 293796
img 85 Vron Paladin 27 293466
img 86 Kawa Knight 27 286970
img 87 Maslana Paladin 26 242303
img 88 Prime Sorcerer 26 239372
img 89 Swiety Wojownik Knight 25 226356
img 90 Szklanka Mleka Paladin 25 212056
img 91 Andrut Sorcerer 25 210527
img 92 Tabernaculum Knight 23 165260
img 93 Donkamilo Paladin 23 156562
img 94 Jooo Knight 22 150282
img 95 Veiger Knight 22 146114
img 96 Kufel Sorcerer 22 144770
img 97 Cenki Bylek Druid 21 118990
img 98 Palutyn Pluto Paladin 20 107467
img 99 Dziara Sorcerer 20 104079
img 100 Habibi Knight 20 102175